1-3-13學生宿舍床位數、面積及收費標準
1-3-13學生宿舍床位數、面積及收費標準
學年度 | 宿舍名稱 | 男宿舍面積 | 女宿舍面積 | 床位數 | 收費標準(元/學期) | ||
男 | 女 | 最高(元) | 最低(元) | ||||
110 | 爾雅樓 | 1667.85 | 6912.95 | 102 | 619 | 33000 | 15750 |
110 | 蕙質樓 | 1888.76 | 3410 | 164 | 352 | 9800 | 8000 |
110 | 蘭心樓 | 0 | 5456 | 0 | 532 | 9800 | 8000 |
111 | 爾雅樓 | 1667.85 | 6912.95 | 102 | 619 | 33000 | 15750 |
111 | 蕙質樓 | 1888.76 | 3410 | 164 | 352 | 9800 | 8000 |
111 | 蘭心樓 | 0 | 5456 | 0 | 532 | 9800 | 8000 |
112 | 爾雅樓 | 1667.85 | 6912.95 | 102 | 619 | 33000 | 15750 |
112 | 蕙質樓 | 1888.76 | 3410 | 160 | 352 | 11000 | 9000 |
112 | 蘭心樓 | 0 | 5456 | 0 | 532 | 11000 | 9000 |
113 | 爾雅樓 | 1667.85 | 6912.95 | 102 | 619 | 33000 | 15750 |
113 | 蕙質樓 | 1888.76 | 3410 | 160 | 352 | 11000 | 9000 |
113 | 蘭心樓 | 0 | 5456 | 0 | 532 | 11000 | 9000 |
瀏覽數: